PANEL LED GODOX LDP8D
Disponible
S/160.00S/185.00Ahorras: S/25.13 (13.6%)
| Potencia: | 10 ws. |
|---|---|
| TLCI: | 98 |
| Temperatura de Color: | 5600k |
| RGB: | No |
| Dimmer: | 10 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente (5v-2A) y/o Batería de Litio (NP-F) |
PANEL LED GODOX LDX100 BICOLOR
Disponible
S/1,225.00| Potencia: | 120 ws. |
|---|---|
| CRI / TLCI: | 96/96 |
| Temperatura de Color: | 2500k – 10,000k |
| RGB: | Si |
| Dimmer: | 0 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente y/o Batería de Litio (V-Mount) |
PANEL LED GODOX LDX100R RGB
Disponible
S/1,490.00| Potencia: | 118 ws. |
|---|---|
| CRI / TLCI: | 96/96 |
| Temperatura de Color: | 2500k – 10,000k |
| RGB: | Si |
| Dimmer: | 0 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente y/o Batería de Litio (V-Mount) |
PANEL LED GODOX LDX50BI
Disponible
S/590.00| Potencia: | 65 ws. |
|---|---|
| CRI / TLCI: | 96/96 |
| Temperatura de Color: | 2800k – 6500k |
| RGB: | No |
| Dimmer: | 10 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente y/o Batería de Litio (NP-F) |
PANEL LED GODOX LDX50R RGB
Disponible
S/815.00| Potencia: | 63 ws. |
|---|---|
| CRI / TLCI: | 96/96 |
| Temperatura de Color: | 2500k – 10,000k |
| RGB: | Si |
| Dimmer: | 10 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente y/o Batería de Litio (NP-F) |
PANEL LED GODOX LITEMONS LED6BI BICOLOR DE BOLSILLO
Disponible
S/79.00| Potencia: | 6 ws. |
|---|---|
| CRI / TLCI: | 95 |
| Temperatura de Color: | 3200k – 6500k |
| RGB: | No |
| Dimmer: | 0 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Batería de Litio (Integrado) |
PANEL LED GODOX LITEMONS LED6R RGB DE BOLSILLO
Disponible
S/89.00| Potencia: | 6 ws. |
|---|---|
| CRI / TLCI: | 95 |
| Temperatura de Color: | 3200k – 6500k |
| RGB: | Sí |
| Dimmer: | 0 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Batería de Litio (Integrado) |
PANEL LED GODOX LITEMONS LP1200BI BICOLOR
Disponible
S/580.00| Potencia: | 120 ws. |
|---|---|
| CRI / TLCI: | 96/96 |
| Temperatura de Color: | 2800k – 6500k |
| RGB: | Si |
| Dimmer: | 10 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente y/o Batería de Litio (V-Mount) |
PANEL LED GODOX LITEMONS LP1200R RGB
Disponible
S/670.00| Potencia: | 120 ws. |
|---|---|
| CRI / TLCI: | 96/96 |
| Temperatura de Color: | 1800k – 10000k |
| RGB: | Si |
| Dimmer: | 10 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente y/o Batería de Litio (NP-F) |
PANEL LED GODOX LITEMONS LP400BI BICOLOR
Disponible
S/310.00| Potencia: | 36 ws. |
|---|---|
| CRI / TLCI: | 96/96 |
| Temperatura de Color: | 2800k – 6500k |
| RGB: | No |
| Dimmer: | 0 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente y/o Batería de Litio (NP-F) |
PANEL LED GODOX LITEMONS LP400R RGB
Disponible
S/370.00| Potencia: | 36 ws. |
|---|---|
| CRI / TLCI: | 96/96 |
| Temperatura de Color: | 1800k – 10,000k |
| RGB: | Si |
| Dimmer: | 0 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente y/o Batería de Litio (NP-F) |