Mostrando los 8 resultados
MOCHILA VEO SELECT 45BFM BK VANGUARD
Valorado con 0 de 5
Disponible
S/512.50
Consultar
| Tamaño exterior: | 300 × 210 × 465 mm |
|---|---|
| Compartimento de cámara: | 270 × 130 × 430 mm |
| Peso: | 1,48 kg |
| Capacidad de cámara: | 1 CSC/DSLR, 4-5 objetivos (hasta 70-200mm f/2.8), un flash, accesorios, una tableta de 10.5′, un trípode y artículos personales, una botella de agua. También se ajusta al DJI Mavic y otros drones compactos. |
| Comp. portátil / táblet: | 10.5 pulgadas |
| Comp. extra táblet: | No |
| Apertura: | Lateral, Frontal |
| Opción de trípode: | Lateral |
| Funda para lluvia: | Si |
MOCHILA VEO SELECT 48BF BK VANGUARD
Valorado con 0 de 5
Disponible
S/598.00
Consultar
| Tamaño exterior: | 335 × 245 × 520 mm |
|---|---|
| Compartimento de cámara: | 300 × 165 × 480 mm |
| Peso: | 1,94 kg |
| Capacidad de cámara: | 1-2 Pro DSLR con grip, 3-5 objetivos(hasta un 70-200mm f/2.8), un flash, accesorios, 15′ portátil y 10.5′ tablet, prismáticos, trípode, artículos personales y botella de agua. Incluso un Dron DJI Mavic u otros drones compactos. |
| Comp. portátil / táblet: | 13 pulgadas |
| Comp. extra táblet: | 10.5 pulgadas |
| Apertura: | Lateral, Frontal |
| Opción de trípode: | Lateral |
| Funda para lluvia: | Si |
MOCHILA VESTA ASPIRE 41 GY VANGUARD
Valorado con 0 de 5
Disponible
S/225.00
Consultar
| Tamaño exterior: | 255 × 220 × 465 mm |
|---|---|
| Compartimento de cámara: | 225 × 150 × 410 mm |
| Peso: | 0,77 kg |
| Capacidad de cámara: | 1 DSLR con objetivo, 2-3 objetivos extra, un flash y accesorios, 9.7′ tablet, mini trípode y artículos personales. |
| Comp. portátil / táblet: | 9.7 pulgadas |
| Comp. extra táblet: | No |
| Apertura: | Superior, Posterior |
| Opción de trípode: | Lateral |
| Funda para lluvia: | No |