PANEL LED APUTURE AMARAN P60X BICOLOR
Disponible
S/845.00S/1,040.00Ahorras: S/194.98 (18.7%)
| Potencia: | 78W |
|---|---|
| CRI / TLCI: | 95 / 97 |
| Temperatura de Color: | 3200-6500K |
| RGB: | No |
| Dimmer: | Si |
| Fuente de Poder: | Corriente / Batería De Litio NP-F (no incluye) |
PANEL LED BICOLOR GODOX FH50BI FLEXIBLE
Disponible
S/515.00| Potencia: | 62 ws. |
|---|---|
| Cantidad de Leds: | 400 |
| CRI / TLCI: | 97 / 97 |
| Temperatura de Color: | 2800k – 6500k |
| RGB: | No |
| Dimmer: | 0 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente (16.8v) y/o Batería de Litio (Np-F970) |
PANEL LED GODOX FH50R RGB FLEXIBLE
Disponible
S/735.00| Cantidad de Leds: | 400 |
|---|---|
| CRI / TLCI: | 96 / 96 |
| Temperatura de Color: | 2500k – 10000k |
| RGB: | No |
| Dimmer: | 0 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente (16.8v) y/o Batería de Litio (Np-F970) |
PANEL LED GODOX FL100 DE 40X60CM FLEXIBLE
Disponible
S/965.00| Potencia: | 100 ws. |
|---|---|
| CRI / TLCI: | 96 / 98 |
| Temperatura de Color: | 3300k – 5600k |
| RGB: | No |
| Dimmer: | 10 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente y/o Batería de Litio |
PANEL LED GODOX FL150R DE 30X120CM FLEXIBLE
Disponible
S/1,250.00| Potencia: | 150 ws. |
|---|---|
| CRI / TLCI: | 96 / 98 |
| Temperatura de Color: | 3300k – 5600k |
| RGB: | No |
| Dimmer: | 10 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente y/o Batería de Litio |
PANEL LED GODOX FL150S DE 60X60CM FLEXIBLE
Disponible
S/1,120.00| Potencia: | 150 ws. |
|---|---|
| CRI / TLCI: | 96 / 98 |
| Temperatura de Color: | 3300k – 5600k |
| RGB: | No |
| Dimmer: | 10 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente y/o Batería de Litio |
PANEL LED GODOX KNOWLED C5R RGB
Disponible
S/355.00| Potencia: | 5 ws. |
|---|---|
| CRI / TLCI: | 96 / 97 |
| Temperatura de Color: | 2500k – 8500k |
| RGB: | Sí |
| Dimmer: | 0 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Batería de Litio |
| Autonomía: | 180 min. |
PANEL LED GODOX LD150R RGB CON BARNDOORS
Disponible
S/3,355.00| Potencia: | 150 ws. |
|---|---|
| CRI / TLCI: | 96 / 97 |
| Temperatura de Color: | 2500k – 8500k |
| RGB: | Sí |
| Dimmer: | 0 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente y/o Batería de Litio |
PANEL LED GODOX LDP18BI BICOLOR
Disponible
S/255.00| Potencia: | 22 ws. |
|---|---|
| CRI/TLCI: | 95/95 |
| Temperatura de Color: | 5600k |
| RGB: | No |
| Dimmer: | 0 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente (12v-2A) y/o Batería de Litio (NP-F) |
PANEL LED GODOX LDP18D
Disponible
S/185.00S/235.00Ahorras: S/50.29 (21.4%)
| Potencia: | 21 ws. |
|---|---|
| CRI/TLCI: | 95/95 |
| Temperatura de Color: | 5600k |
| RGB: | No |
| Dimmer: | 0 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente (12v-2A) y/o Batería de Litio (NP-F) |
PANEL LED GODOX LDP8BI BICOLOR
Disponible
S/185.00S/205.00Ahorras: S/20.30 (9.9%)
| Potencia: | 10 ws. |
|---|---|
| TLCI: | 98 |
| Temperatura de Color: | 2800-5600k |
| RGB: | No |
| Dimmer: | 10 – 100% |
| Zoom: | No |
| Fuente de Poder: | Corriente (5v-2A) y/o Batería de Litio (NP-F) |