FLASH DE ESTUDIO GODOX MS200-V CON LUZ LED DE MODELADO
S/380.00
CARACTERISTICAS
- Compatibilidad: Montura S
- Potencia: 200 ws.
- Duración del Destello: 1/2000 a 1/800 s.
- Velocidad de Reciclado: 0.1 a 1.8 s.
- Temperatura de Color: 5800K +/- 200K
- Número de guía: 173.9′ / 53 m, ISO 100
- Control de Poder: Rango de 5 pasos
- Fuente de Poder: Alimentación AC (Incluye Cable de poder)

Godox MS200-V
La luz de estudio MS tiene un tiempo de carga de 0,1 a 1,8 segundos y la duración del flash oscila entre 1/800 y 1/2000 de segundo. La potencia se puede ajustar en pasos, de 1/32 a 1/1. La luz de modelado LED se puede ajustar del 5 al 100% para obtener una vista previa de los efectos.
Fácil de usar
Se puede acceder a la configuración a través de botones en el panel trasero y mostrarla en una pantalla LCD fácil de leer. Las opciones de activación incluyen un receptor Godox X System incorporado, un cable de sincronización, un botón de prueba y activación esclava. La forma más conveniente de controlar el flash es utilizar activadores inalámbricos del sistema Godox X para controlar de forma inalámbrica la energía, modelar la luz y activar. La unidad cuenta con 32 canales y 16 grupos.


Versatilidad
El MS200-V pesa alrededor de 1,3 kg y tiene un tamaño compacto, lo que lo hace fácil de usar incluso en estudios pequeños y cómodo de transportar. El MS200-V tiene una montura Bowens, que permite el uso de modificadores Godox, así como accesorios de muchos fabricantes que utilizan esta popular montura.
Potencia precisa
La potencia se puede ajustar de 1/1 a 1/32 en 50 pasos. El brillo de la luz de modelado LED se puede ajustar del 5 al 100%. Todas las configuraciones se muestran en un panel LED brillante y fácil de leer.


En El Paquete:
Flash MS200-V
Cable de alimentación
Tapa del tubo de flash
Embalaje original
Productos relacionados
PROFOTO A10 AIRTTL-C STUDIO LIGHT F/ CANON
Disponible
| Compatibilidad: | Canon |
|---|---|
| Potencia: | 76 Ws. |
| Rango de potencia: | 9 paradas f (0,1-76 W) |
| Velocidad de Reciclado: | 0,05 – 1,0 seg. |
| Exposición: | Sincronización, TTL, HSS y control remoto* (*puede usarse como receptor y transmisor) |
| Fuente de alimentación: | Batería Serie A Mk II o Batería Serie A |
| Capacidad de la batería: | Hasta 450 flashes a máxima potencia |
| Cargador de batería: | Cargador de batería serie A |
| Tiempo de carga de la batería: | 115 minutos |
| Banda de frecuencia: | 2,4 GHz |
| No. de canales de frecuencia: | 20 |
| Aplicaciones compatibles para dispositivos Bluetooth: | Cámara Profoto y control Profoto. |
PROFOTO A10 AIRTTL-N STUDIO LIGHT F/ NIKON
Disponible
| Compatibilidad: | Nikon |
|---|---|
| Potencia: | 76 Ws. |
| Rango de potencia: | 9 paradas f (0,1-76 W) |
| Velocidad de Reciclado: | 0,05 – 1,0 seg. |
| Exposición: | Sincronización, TTL, HSS y control remoto* (*puede usarse como receptor y transmisor) |
| Fuente de alimentación: | Batería Serie A Mk II o Batería Serie A |
| Capacidad de la batería: | Hasta 450 flashes a máxima potencia |
| Cargador de batería: | Cargador de batería serie A |
| Tiempo de carga de la batería: | 115 minutos |
| Banda de frecuencia: | 2,4 GHz |
| No. de canales de frecuencia: | 20 |
| Aplicaciones compatibles para dispositivos Bluetooth: | Cámara Profoto y control Profoto |
PROFOTO B10X PLUS 500 OCF AIR TTL
Disponible
| Energía máxima: | 500 Ws. |
|---|---|
| Rango de energía: | 10 pasos (0,5-500 Ws) |
| Incrementos de control de energía: | 0,1 pasos |
| Tiempo de reciclaje: | 0,05-2,2 segundos |
| Conectividad incorporada: | Profoto Air-X |
| Banda de frecuencia: | 2,4 GHz |
| Exposición: | Sincronización, TTL, HSS y control remoto |
| Número de canales: | 100 |
| Fuente de alimentación: | Batería de iones de litio para B10 |
| Capacidad de la batería: | Hasta 200 destellos a máxima potencia Hasta 75 minutos de luz continua completa |
| Cargador de batería: | Cargador de batería 3A |
| Tiempo de carga de la batería: | 1,5 horas |
| Tipo de lampara: | LED |
| Flujo luminoso máximo (lúmenes): | 3,200 lm |
| Iluminancia máxima a 1 metro (lux): | 10.000 lux con reflector OCF Magnum 1.100 lux sin reflector |
| Rango de atenuación: | 100-10% |
| Temperatura del color: | Ajustable 3000-6500 K (+-500 K) |
| Índice de reproducción cromática (CRI): | 90-96 |
PROFOTO B10X PLUS 500 OCF AIR TTL DUO KIT
Disponible
| Energía máxima: | 500 Ws. |
|---|---|
| Rango de energía: | 10 pasos (0,5-500 Ws) |
| Incrementos de control de energía: | 0,1 pasos |
| Tiempo de reciclaje: | 0,05-2,2 segundos |
| Conectividad incorporada: | Profoto Air-X |
| Banda de frecuencia: | 2,4 GHz |
| Exposición: | Sincronización, TTL, HSS y control remoto |
| Número de canales: | 100 |
| Fuente de alimentación: | Batería de iones de litio para B10 |
| Capacidad de la batería: | Hasta 200 destellos a máxima potencia Hasta 75 minutos de luz continua completa |
| Cargador de batería: | Cargador de batería 3A |
| Tiempo de carga de la batería: | 1,5 horas |
| Tipo de lampara: | LED |
| Flujo luminoso máximo (lúmenes): | 3,200 lm |
| Iluminancia máxima a 1 metro (lux): | 10.000 lux con reflector OCF Magnum 1.100 lux sin reflector |
| Rango de atenuación: | 100-10% |
| Temperatura del color: | Ajustable 3000-6500 K (+-500 K) |
| Índice de reproducción cromática (CRI): | 90-96 |
